<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fátima y el siglo XXI</title>
	<atom:link href="http://www.desagravio.info/publicaciones/libros/fatima-y-el-siglo-xxi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desagravio.info/publicaciones/libros/fatima-y-el-siglo-xxi/</link>
	<description>Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: javer diaz</title>
		<link>http://www.desagravio.info/publicaciones/libros/fatima-y-el-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>javer diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 23:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accionfamilia.org/decadencia-occidente/fatima-y-el-siglo-xxi/#comment-1243</guid>
		<description>el comunismo no ha muerto, lemanteblemente, debería ser así, pero no. con 1300.000.000 millones de chinos comunista, sumesele corea del norte 40.000.000 millones comunistas, cuba 15.000.000 millones, más  100.000.000 millones en el resto del mundo que todavia votan a partidos comunistas, italia, rusia, europa, asía, áfrica, america latina, et. nos da una muy buena cifra de cerca de 1455.000.000 millones o más de comunista en el mundo. osea la cuarta parte de la población mundial es comunista, el comunismo esta muerto?, no vive y lucha en todas partes, gracias al capitalismo. si gracias al capital que invierte en china, corea del norte y cuba, etc, sin estas inversiones, este sistema hubiera caido por su propio peso. tambien inviertieron en rusia y los países de europa del este, demorando así su caída inevitable por el mal que en sí mismo es el marxismo comunismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el comunismo no ha muerto, lemanteblemente, debería ser así, pero no. con 1300.000.000 millones de chinos comunista, sumesele corea del norte 40.000.000 millones comunistas, cuba 15.000.000 millones, más  100.000.000 millones en el resto del mundo que todavia votan a partidos comunistas, italia, rusia, europa, asía, áfrica, america latina, et. nos da una muy buena cifra de cerca de 1455.000.000 millones o más de comunista en el mundo. osea la cuarta parte de la población mundial es comunista, el comunismo esta muerto?, no vive y lucha en todas partes, gracias al capitalismo. si gracias al capital que invierte en china, corea del norte y cuba, etc, sin estas inversiones, este sistema hubiera caido por su propio peso. tambien inviertieron en rusia y los países de europa del este, demorando así su caída inevitable por el mal que en sí mismo es el marxismo comunismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

